|
詳細情報 |
|||
| 鋼種: | DX51D | 亜鉛メッキ: | Z121g/m2 |
|---|---|---|---|
| コーティングの種類: | PE (ポリエステル) | 標準: | JIS G3312、ASTM A755、GB/T12754 |
| 厚さ: | 0.12-2.0mm | 幅: | 914/1000/1219/1250mm |
| コイルID: | 508mm / 610mm | フロントペイントの厚さ: | 20~35μm |
| バックペイントの厚さ: | 5~15μm | 色: | RAL 標準色 |
| コイル重量: | 3~8トン | ||
| ハイライト: | DX51D Z121 PE Coated Coil,Z121 Galvanized Steel Coil,Color Coated Roofing Steel Coil |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい

